Z mnoha našich prací vybíráme nejvýznamnější klienty z dvacetileté historie naší firmy.
Popis | Lokace | Realizace | Plocha |
---|---|---|---|
Rekonstrukce střechy v zeměď areálu | Libřice | V / 21 | 85 m2 |
Rekonstrukce střechy MŠ | Praha 15 | III - IV / 21 | 400 m2 |
Rekonstrukce střechy MŠ | Praha 15 | III / 21 | 165 m2 |
Novostavba střechy admin. budova | Nymburk | II / 21 | 195 m2 |
Rekonstrukce střech v zeměď. areálu | Libřice | XI / 20 | 90 m2 |
Novostavba střech garážových stání | Maršov | IIX - IX / 20 | 775 m2 |
Rekonstrukce terasy RD | Roprachtice | V / 20 | 45 m2 |
Rekonstrukce střechy v areálu ČOV | Jilemnice | XII / 19 - III / 20 | 650 m2 |
Novostavba střechy admin. budovy | Jičín | XI - XII / 19 | 175 m2 |
Rekonstrukce střech hotelu | Šp. Mlýn | X - XI / 19 | 280 m2 |
Rekonstrukce střechy byt. domu | Semily | IIX - XI / 19 | 830 m2 |
Novostavba střech zahr. domků | Nové Město pod Sm. | X / 19 | 70 m2 |
Rekonstrukce střechy banky | Jilemnice | VII / 19 | 60 m2 |
Novostavba terasy RD | Hodkovice nad Mohelkou | IV/19 | 74 m2 |
Novostavba střechy autosalonu | Jičín | II/19 | 250 m2 |
Rekonstrukce střechy RD | Holín | XI/18 | 120 m2 |
Rekonstrukce střech na vodohosp. objektech | Lomnice / Pop. a Šp. Mlýn | X - XI/18 | 170 m2 |
Rekonstrukce střechy polyf. objektu | Praha 14 | X - XI/18 | 920 m2 |
Novostavba terasy RD | Harrachov | X/18 | 80 m2 |
Novostavba střechy hausbótu | Vel. Hamry | IX/18 | 53 m2 |
Novostavba střechy přístavby láz. objektu | Jáchymov | IIX/18 | 70 m2 |
Rekonstrukce střech na stavebních buňkách | Vysoké / Jiz. | V - VII/18 | 100 m2 |
Rekonstrukce terasy láz. objektu | Jáchymov | VI - VII/18 | 690 m2 |
Rekonstrukce střechy RD | Harrachov | VI/18 | 75 m2 |
Rekonstrukce střechy RD | Turnov | VI/18 | 65 m2 |
Novostavba střech zastřešení podchodů | Hr. Králové | V/18 | 360 m2 |
Rekonstrukce střechy vodohosp. objektu | Šp. Mlýn | XI/17 | 70 m2 |
Rekonstrukce střechy MŠ | Praha 10 | IX - X/17 | 360 m2 |
Rekonstrukce střechy komunitního centra | IIX/17 | 190 m2 | |
Novostavba střech a teras na polyf. objektu | Ml. Boleslav | V - IX/17 | 1.350 m2 |
Rekonstrukce terasy u horské boudy | Pec pod Sněžkou | VII/17 | 45 m2 |
Novostavba střechy výrobní haly | Desná | XI/16 - V/17 | 1.440 m2 |
Rekonstrukce střechy ZŠ | Praha 9 | XII/16 | 410 m2 |
Rekonstrukce střechy fir. objektu | Turnov | VI/16 | 130 m2 |
Rekonstrukce střechy výrobního objektu | Hr. Králové | IV/16 | 190 m2 |
Novostavba střechy výrobního objektu | Libčany | IV/16 | 120 m2 |
Rekonstrukce střechy ZŠ | Praha 8 | I - III/16 | 580 m2 |
Rekonstrukce střechy vodojemu | Šp. Mlýn | XI/15 | 90 m2 |
Rekonstrukce střechy SOŠ | Praha | IIX - XI / 15 | 4. 800 m2 |
Rekonstrukce střešního pláště byt. domu | Hodkovice / Moh. | VI/15 | 380 m2 |
Lokální opravy atyp. úžlabí ve výr. areálu | Pečky | III/15 | 130 m2 |
rekonstrukce střešního pláště vily | Vlašim | XI/14 | 230 m2 |
rekonstrukce střech ve výr. areálu | Vlašim | X/14 | 830 m2 |
novostavba izolace zahradního jezírka | Albeřice | IX/14 | 100 m2 |
rekonstrukce střech ve výr. areálu | Hradec Králové | IX/14 | 230 m2 |
novostavba střešního pláště ve výr. areálu | Hradec Králové | VII/14 | 880 m2 |
novostavba izolace spodní stavby RD | Jilemnice | VII/14 | 180 m2 |
novostavba izolace zahadního jezírka | Libuň | VI/14 | 180 m2 |
novostavba spod. izol. RD | Ždár u Kumburka | V/14 | 200 m2 |
novostavba střechy přístavby výr. haly | Vlašim | XII/13 | 800 m2 |
izolace zahradních jezírek | Troskovice | XI/13 | 110 m2 |
rekonstrukce střechy bytového domu | Praha | IIX/13 | 420 m2 |
rekonstrukce izolace spod. stavby výr. závodu | Jilemnice | VI/13 | 1.600 m2 |
izolace podlah ve výr. závodu | Jilemnice | VI a XII/13 | 270 m2 |
novostavba izolace spod. stavby a střechy | Pec pod Sněžkou | V/13 | 340 m2 |
rekonstrukce střechy fir. objektu | Turnov | IV/13 | 340 m2 |
rekonstrukce střech garáží | Šp. Mlýn | IX/12 | 150 m2 |
izolace podlah ve výr. závodu | Jilemnice | V/12 | 250 m2 |
spodní izolace novostavby RD | Trutnov | IV/12 | 380 m2 |
novostavba střechy výr. haly | Benátky / Jiz. | I/12 | 100 m2 |
rekonstrukce střech výr. závodu | Jilemnice | X/11 | 300 m2 |
rekonstrukce střech garáží | Semily | IX/11 | 330 m2 |
rekonstrukce terasy láz. objektu | Jáchymov | IIX/11 | 400 m2 |
novostavba střechy dílny | Svoboda nad Úpou | VII/11 | 210 m2 |
novostavba střech a teras bytového domu | Praha | 2011 | 2.600 m2 |
rekonstrukce střech řadových RD | Vysoké nad Jizerou | III/11 | 180 m2 |
novostavba spod. izolací; teras a zelených střech | Pec pod Sněžkou | 2010 | 2.500 m2 |
rekonstrukce střechy výrobního objektu | Varnsdorf | IIX/10 | 580 m2 |
novostavba střechy RD | Turnov | IIX/10 | 250 m2 |
rekonstrukce střechy lázeňského objektu | Jáchymov | V/10 | 720 m2 |
rekonstrukce teras RD | Kutné Hora | IV/10 | 150 m2 |
novostavba střechy aut. nádraží | Svoboda nad Úpou | IX/09 | 1.200 m2 |
novostavba střech a teras bytového domu | Praha | 2009 | 1.900 m2 |
rekonstrukce střech řadových RD | Vysoké nad Jizerou | X/09 | 270 m2 |
novostavba střechy a teras polyfunkčního domu | Pardubice | 08 | 550 m2 |
novostavba střechy a balkonů polyfunkčního domu | Liberec | 08 | 1.300 m2 |
rekonstrukce části střechy haly výrobního závodu | Jilemnice | VIII/08 | 250 m2 |
rekonstrukce střechy kotelny výrobního závodu | Jilemnice | VI/08 | 800 m2 |
novostavba střechy sociálního zařízení | Chrudim | 08 | 2.000 m2 |
rekonstrukce střechy Sokolovny | Roztoky u Jilemnice | X/07 | 300 m2 |
rekonstrukce střechy společenského domu | Jilemnice | X/07 | 350 m2 |
rekonstrukce střechy tělocvičny | Roztoky u Jilemnice | X/07 | 300 m2 |
spodní izolace bytového domu | Pardubice | X/07 | 450 m2 |
novostavba střechy rodinného domu | Františkovy Lázně | IX/07 | 500 m2 |
novostavba střechy podzemních garáží | Nymburk | IX/07 | 700 m2 |
rekonstrukce střechy bytového domu | Jilemnice | IIX/07 | 430 m2 |
novostavba střechy rodinného domu | Františkovy Lázně | IIX/07 | 450 m2 |
novostavba střechy rodinného domu | Trutnov | V/07 | 220 m2 |
novostavba střechy rodinného domu | Trutnov | V/07 | 220 m2 |
novostavba střechy přístavby sportovní haly | Děčín | V/07 | 380 m2 |
spodní izolace penzionu | Velká Úpa | IV/07 | 340 m2 |
rekonstrukce části střechy firemního objektu | Úpice | IV/07 | 3.000 m2 |
terasy a zelená střecha - bytový dům | Praha | 2007 | 1.600 m2 |
novostavby střechy sportovní haly | Janské Lázně | XI/2006 | 700 m2 |
rekonstrukce střechy centra služeb | Jablonec nad Nisou | XI/2006 | 350 m2 |
rekonstrukce střechy skladovacího objektu | Úpice | X/2006 | 3.300 m2 |
rekonstrukce střechy bytového domu | Janské Lázně | IX/2006 | 350 m2 |
rekonstrukce střechy výrobního objektu firmy Singing Rock | Poniklá | IX/2006 | 1.250 m2 |
rekonstrukce střechy lázeňských objektů | Jáchymov | VII/2006 | 730 m2 |
rekonstrukce střechy školní budovy | Semily | VII/2006 | 300 m2 |
rekonstrukce střechy zdravotnického zařízení | Praha 9 | V/2006 | 300 m2 |
rekonstrukce střechy bytového domu | Praha | 10 III/2006 | 560 m2 |
spodní izolace a střecha novostavby Igloo Baru | Špindlerův Mlýn | 2005 | 570 m2 |
novostavba střech výrobního závodu | Jilemnice | 2005 | 4.200 m2 |
novostavba střechy objektu firmy TOSPRA | Jičín | 2005 | 360 m2 |
rekonstrukce střech v areálu Rotextile | Rokytnice nad Jizerou | 2005 | 1.400 m2 |
rekonstrukce střech lázeňských objektů | Jáchymov | 2005 | 750 m2 |
rekonstrukce střech ve výrobním areálu | Pečky | 2005 | 630 m2 |
rekonstrukce střechy dílny | Praha – Letňany | 2005 | 200 m2 |
spodní izolace výrobního závodu | Jilemnice | 2004 | 6.100 m2 |
rekonstrukce střechy skladové haly | Havlíčkův Brod | 2004 | 410 m2 |
novostavba střechy výstavní haly | Praha – Letňany | II/2004 | 4.000 m2 |
rekonstrukce střech – Vojenské lesy a statky s. p. | Praha 6 | 2003 | 1.040 m2 |
rekonstrukce střech LS Curie | Jáchymov | 2003 | 2.200 m2 |
novostavba střechy vily | Havlíčkův Brod | 2002 | 380 m2 |
rekonstrukce části střechy panelového domu | Praha | 2002 | 320 m2 |
rekonstrukce střechy tkalcovny Rotextille | Rokytnice | 2002 | 1.100 m2 |
novostavba části střechy výrobní haly | Liberec | 2002 | 3.600 m2 |
spodní izolace novostavby domova důchodců | Turnov | 2002 | 1.000 m2 |
rekonstrukce střechy panelového domu | Ostrov | 2001 | 500 m2 |
novostavba střechy skladu | Benátky nad Jizerou | 2001 | 10.000 m2 |
rekonstrukce střechy skladu firmy Cutisin | Jilemnice | 2000 | 800 m2 |
rekonstrukce střechy panelového domu | Vítkovice v Krkonoších | 1999 | 500 m2 |
novostavba střechy výrobní haly VW | Bratislava | 1999 | 8.000 m2 |
novostavba střechy výstavní haly | Praha – Strahov | 1999 | 10.400 m2 |
rekonstrukce střechy panelového domu | Rokytnice nad Jizerou | 1998 | 600 m2 |
rekonstrukce střechy skladu firmy ASKO | Ústí nad Labem | 1998 | 6.000 m2 |
spodní izolace novostavby Radium palace | Jáchymov | 1997 | 2.300 m2 |
spodní izolace novostavby Golf clubu | Karlovy Vary | 1996 | 1.400 m2 |
Z dalších staveb vybíráme reference: Sídliště Bílina, benzínové pumpy Benzina, bytový dům s Penny Marketem Pardubice, kotelna sídliště Jilemnice, řada rodinných domů, teras a dalších staveb.
KT izolace, Do Žlábku 1313, 514 01 Jilemnice
608 976 078